Chyba nie bedzie tak nudno bo BAR tez tworzy czolowke, a w drugim treningu byl jej glownym elementem.
II Trening:
1. 9 BUTTON BAR Honda M 1'20"966 219.337 Km/h 25
2. 10 SATO BAR Honda M 1'21"159 + 0'00"193 25
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"164 + 0'00"198 23
4. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'21"586 + 0'00"620 18
III Trening
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'20"856 219.635 Km/h 13
2. 9 BUTTON BAR Honda M 1'21"165 + 0'00"309 11
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'21"583 + 0'00"727 10
4. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'21"764 + 0'00"908 14
5. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'21"864 + 0'01"008 13
6. 8 ALONSO Renault M 1'21"954 + 0'01"098 13
7. 10 SATO BAR Honda M 1'22"013 + 0'01"157 11
8. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"051 + 0'01"195 6
9. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"164 + 0'01"308 5
10. 7 TRULLI Renault M 1'22"462 + 0'01"606 13
11. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'22"707 + 0'01"851 10
12. 17 PANIS Toyota M 1'22"885 + 0'02"029 14
13. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'22"991 + 0'02"135 6
14. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'23"105 + 0'02"249 10
15. 16 DA MATTA Toyota M 1'23"482 + 0'02"626 17
16. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'24"255 + 0'03"399 13
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'24"907 + 0'04"051 10
18. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'26"783 + 0'05"927 11
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'27"539 + 0'06"683 13
Za chwile IV trening i qual o 11:00
Na wyscig w studio TV4 bedzie drobna zmiana, dojdzie Kubica

Ciekawe czy za kogos czy zwiekszy obsade.