No i czeka nas kolejny wyscigowy weekend. Oto czasy z pierwszego porannego treningu:
Pos. Driver Team Time Laps
1 A. Wurz McLaren 1:31.670 18
2 M. Schumacher Ferrari 1:32.578 10
3 R. Zonta Toyota 1:32.726 21
4 JP. Montoya McLaren 1:32.873 7
5 R. Barrichello Ferrari 1:32.984 11
6 K. Räikkönen McLaren 1:32.988 6
7
N. Heidfeld Williams 1:33.142 5
8 M. Webber Williams 1:33.248 5
9 C. Klien
Red Bull 1:33.304 19
10 R. Schumacher Toyota 1:34.018 11
11 J. Trulli Toyota 1:34.212 9
12 F. Massa Sauber 1:35.142 8
13 D. Coulthard Red Bull 1:35.413 7
14 J. Villeneuve Sauber 1:35.716 9
15 V. Liuzzi Red Bull 1:36.129 12
16 T. Monteiro Jordan 1:37.021 19
17 C. Albers Minardi 1:37.406 15
18 N. Karthikeyan Jordan 1:37.474 16
19 P. Friesacher Minardi 1:37.538 15
20 F. Montagny Jordan 1:37.725 23
21 T. Sato BAR no time 2
22 J. Button BAR no time 2
23 G. Fisichella Renault no time 2
24
F. Alonso Renault no time 2
Tym razem czerwoni dosc wysoko,a BAR po przymusowej przerwie chyba oszczedza silnik poniewaz nie pozwolono im zalozyc swiezych po wyscigu na Imoli
Wyedytowano