no i wielki ch** 75:23 w meczu, w ktorym gdyby nie disco 2 x Tytusa byloby jakies 95 do 5, teraz Holandia ich na Ringu do zera objedzie bez dwoch zdan i zegnamy sie z liga meczem z Anglikami, dawno sie tak nie wkurwilem, wiec wrazenia i gratulacje beda jutro
tak czy siak Argentycznycy to przeciwnosc Holendrow zajebisci kolesie w wieku 40 lat
Track: Zandvort Wed Jan 29 01:03:36 2003
PRACTICE TIMES
Pos No Driver Team Nat Time Diff Laps
1 18 Artur Mlodzinski Brabham MON 1m23.460s 10
2 12 Michal TYTUS Pychynski Ferrari MON 1m23.463s 00.003s 12
3 23 Jacek Madejski Lotus MON 1m23.676s 00.216s 8
4 22 Michal Stefanik Eagle MON 1m23.759s 00.299s 6
5 3 Piotr Oblicki Cooper MON 1m25.609s 02.149s 8
6 14 Robert Palczynski Honda MON 1m25.974s 02.514s 7
7 9 Ignacio Genta BRM ARG 1m26.043s 02.583s 10
8 6 Ignacio Ciordia Brabham ARG 1m26.142s 02.682s 11
9 4 Damian Baldi Honda ARG 1m26.203s 02.743s 11
10 23 Wojtek Nogalski BRM MON 1m26.508s 03.048s 8
11 15 Claudio Navonne Eagle ARG 1m26.910s 03.450s 12
12 8 Arturo Pereira Cooper ARG 1m27.313s 03.853s 11
13 16 Maciej Gulczewski Eagle MON No time No time 0
14 4 P. O.L.I.S.H. Brabham ARG No time No time 0
All times are official
Generated with GPL Replay Analyser
Track: Zandvort Wed Jan 29 01:03:36 2003
RACE RESULTS (After 14 laps)
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 18 Artur Mlodzinski Brabham MON 14 19m51.421s
2 23 Jacek Madejski Lotus MON 14 19m52.013s 00.592s
3 22 Michal Stefanik Eagle MON 14 20m09.586s 18.165s
4 9 Ignacio Genta BRM ARG 14 20m28.320s 36.899s
5 3 Piotr Oblicki Cooper MON 14 20m30.708s 39.287s
6 4 Damian Baldi Honda ARG 14 20m45.687s 54.266s
7 14 Robert Palczynski Honda MON 14 20m52.982s 1m01.561s
8 15 Claudio Navonne Eagle ARG 14 20m55.140s 1m03.719s
9 8 Arturo Pereira Cooper ARG 14 21m15.138s 1m23.717s
10 23 Wojtek Nogalski BRM MON 13 19m39.743s 1 lap(s)
11 12 Michal TYTUS Pychynski Ferrari MON 7 10m04.252s 7 lap(s)
12 6 Ignacio Ciordia Brabham ARG 4 6m01.304s 10 lap(s)
13 16 Maciej Gulczewski Eagle MON 0 DidNotStart 14 lap(s)
14 4 P. O.L.I.S.H. Brabham ARG 0 DidNotStart 14 lap(s)
Race results are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)
RACE FASTEST LAPS
Pos Driver Time Lap
1 Jacek Madejski 1m23.575s 14
2 Artur Mlodzinski 1m23.719s 14
3 Michal Stefanik 1m24.264s 11
4 Michal TYTUS Pychynski 1m24.664s 5
5 Piotr Oblicki 1m26.064s 6
6 Robert Palczynski 1m26.327s 10
7 Ignacio Genta 1m26.468s 12
8 Damian Baldi 1m26.527s 11
9 Wojtek Nogalski 1m26.957s 9
10 Ignacio Ciordia 1m27.081s 4
11 Claudio Navonne 1m27.980s 8
12 Arturo Pereira 1m28.070s 8
13 P. O.L.I.S.H. No time
14 Maciej Gulczewski No time
LEADERS
Driver Laps
Artur Mlodzinski 1-14
Number of lead changes: 0
Number of leaders: 1
LAPS LED
Driver Laps led
Artur Mlodzinski 14
HIGHEST CLIMBER
Driver Start Finish Change
Arturo Pereira 12 9 3
Damian Baldi 9 6 3
Claudio Navonne 11 8 3
Ignacio Genta 7 4 3
Jacek Madejski 3 2 1
Michal Stefanik 4 3 1
P. O.L.I.S.H. 14 14 0
Maciej Gulczewski 13 13 0
Wojtek Nogalski 10 10 0
Artur Mlodzinski 1 1 0
Piotr Oblicki 5 5 0
Robert Palczynski 6 7 -1
Ignacio Ciordia 8 12 -4
Michal TYTUS Pychynski 2 11 -9
ON TRACK LAPS
Driver Laps/Total Percent
Claudio Navonne (14/14) 100.00
Jacek Madejski (14/14) 100.00
Ignacio Genta (13/14) 92.86
Robert Palczynski (13/14) 92.86
Michal Stefanik (13/14) 92.86
Arturo Pereira (12/14) 85.71
Damian Baldi (12/14) 85.71
Artur Mlodzinski (11/14) 78.57
Piotr Oblicki (10/14) 71.43
Wojtek Nogalski (5/13) 38.46
Michal TYTUS Pychynski (4/7) 57.14
Ignacio Ciordia (3/4) 75.00
RACE LAPTIME CONSISTENCY
(first lap excluded)
Driver Avg Deviation Std Deviation Avg Laptime Laps
Ignacio Ciordia 0.150 0.174 1m27.279s 4
Ignacio Genta 0.417 0.474 1m27.128s 14
Michal TYTUS Pychynski 0.435 0.503 1m25.127s 7
Claudio Navonne 0.527 0.603 1m28.705s 14
Artur Mlodzinski 0.547 0.664 1m24.514s 14
Jacek Madejski 0.582 0.719 1m24.443s 14
Piotr Oblicki 1.006 1.747 1m27.194s 14
Michal Stefanik 1.074 1.319 1m25.648s 14
Robert Palczynski 1.074 1.274 1m28.434s 14
Damian Baldi 1.684 3.205 1m28.283s 14
Wojtek Nogalski 1.970 2.529 1m29.792s 13
Arturo Pereira 2.011 2.447 1m30.156s 14
Track: Kyalami Wed Jan 29 01:48:26 2003
PRACTICE TIMES
Pos No Driver Team Nat Time Diff Laps
1 11 Artur Mlodzinski Ferrari MON 1m18.685s 12
2 23 Jacek Madejski Lotus MON 1m18.735s 00.050s 11
3 18 Maciej Gulczewski Eagle MON 1m19.054s 00.369s 11
4 1 Michal Stefanik Brabham MON 1m19.873s 01.188s 10
5 18 Michal TYTUS Pychynski Honda MON 1m19.974s 01.289s 10
6 16 Diego Cervera Lotus ARG 1m20.537s 01.852s 9
7 6 Wojtek Nogalski BRM MON 1m20.834s 02.149s 5
8 6 Robert Palczynski Cooper MON 1m20.873s 02.188s 9
9 18 Ale Mira Ferrari ARG 1m20.962s 02.277s 4
10 4 Ignacio Genta BRM ARG 1m21.121s 02.436s 9
11 12 Claudio Navonne Eagle ARG 1m21.716s 03.031s 10
12 11 Damian Baldi Honda ARG 1m21.742s 03.057s 10
13 14 Ignacio Ciordia Brabham ARG 1m21.818s 03.133s 12
14 22 Arturo Pereira Cooper ARG 1m22.640s 03.955s 4
15 4 P. O.L.I.S.H. Brabham ARG No time No time 0
16 8 Piotr Oblicki BRM MON No time No time 0
All times are official
Generated with GPL Replay Analyser
Track: Kyalami Wed Jan 29 01:48:26 2003
RACE RESULTS (After 12 laps)
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 23 Jacek Madejski Lotus MON 12 15m58.372s
2 18 Maciej Gulczewski Eagle MON 12 16m10.958s 12.586s
3 1 Michal Stefanik Brabham MON 12 16m18.374s 20.002s
4 6 Wojtek Nogalski BRM MON 12 16m30.297s 31.925s
5 6 Robert Palczynski Cooper MON 12 16m35.742s 37.370s
6 18 Ale Mira Ferrari ARG 12 16m37.584s 39.212s
7 14 Ignacio Ciordia Brabham ARG 12 16m46.784s 48.412s
8 4 Ignacio Genta BRM ARG 12 16m51.814s 53.442s
9 22 Arturo Pereira Cooper ARG 12 16m52.974s 54.602s
10 12 Claudio Navonne Eagle ARG 12 17m13.222s 1m14.850s
11 16 Diego Cervera Lotus ARG 11 15m09.827s 1 lap(s)
12 11 Artur Mlodzinski Ferrari MON 7 9m27.184s 5 lap(s)
13 18 Michal TYTUS Pychynski Honda MON 7 9m35.705s 5 lap(s)
14 11 Damian Baldi Honda ARG 4 5m46.993s 8 lap(s)
15 8 Piotr Oblicki BRM MON 0 DidNotStart 12 lap(s)
16 4 P. O.L.I.S.H. Brabham ARG 0 DidNotStart 12 lap(s)
Race results are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)
RACE FASTEST LAPS
Pos Driver Time Lap
1 Jacek Madejski 1m18.769s 10
2 Artur Mlodzinski 1m18.899s 7
3 Maciej Gulczewski 1m19.569s 9
4 Michal Stefanik 1m19.862s 4
5 Diego Cervera 1m20.028s 11
6 Michal TYTUS Pychynski 1m20.364s 6
7 Wojtek Nogalski 1m20.985s 8
8 Robert Palczynski 1m20.990s 11
9 Ignacio Genta 1m21.089s 6
10 Ale Mira 1m21.092s 10
11 Claudio Navonne 1m21.791s 6
12 Damian Baldi 1m21.816s 3
13 Ignacio Ciordia 1m21.834s 12
14 Arturo Pereira 1m22.311s 4
15 P. O.L.I.S.H. No time
16 Piotr Oblicki No time
LEADERS
Driver Laps
Artur Mlodzinski 1-2
Jacek Madejski 3-12
Number of lead changes: 1
Number of leaders: 2
LAPS LED
Driver Laps led
Jacek Madejski 10
Artur Mlodzinski 2
HIGHEST CLIMBER
Driver Start Finish Change
Ignacio Ciordia 13 7 6
Arturo Pereira 14 9 5
Ale Mira 9 6 3
Wojtek Nogalski 7 4 3
Robert Palczynski 8 5 3
Ignacio Genta 10 8 2
Maciej Gulczewski 3 2 1
Jacek Madejski 2 1 1
Piotr Oblicki 16 15 1
Claudio Navonne 11 10 1
Michal Stefanik 4 3 1
P. O.L.I.S.H. 15 16 -1
Damian Baldi 12 14 -2
Diego Cervera 6 11 -5
Michal TYTUS Pychynski 5 13 -8
Artur Mlodzinski 1 12 -11
ON TRACK LAPS
Driver Laps/Total Percent
Arturo Pereira (11/12) 91.67
Maciej Gulczewski (11/12) 91.67
Wojtek Nogalski (9/12) 75.00
Robert Palczynski (9/12) 75.00
Diego Cervera (7/11) 63.64
Claudio Navonne (7/12) 58.33
Ignacio Ciordia (7/12) 58.33
Ale Mira (6/12) 50.00
Jacek Madejski (6/12) 50.00
Michal TYTUS Pychynski (5/7) 71.43
Ignacio Genta (5/12) 41.67
Michal Stefanik (3/12) 25.00
Artur Mlodzinski (2/7) 28.57
Damian Baldi (1/4) 25.00
RACE LAPTIME CONSISTENCY
(first lap excluded)
Driver Avg Deviation Std Deviation Avg Laptime Laps
Maciej Gulczewski 0.320 0.421 1m20.241s 12
Jacek Madejski 0.397 0.618 1m19.173s 12
Michal TYTUS Pychynski 0.432 0.604 1m20.993s 7
Michal Stefanik 0.484 0.632 1m20.835s 12
Wojtek Nogalski 0.519 0.631 1m21.647s 12
Robert Palczynski 0.591 0.707 1m21.961s 12
Artur Mlodzinski 0.717 0.824 1m19.994s 7
Ignacio Ciordia 0.730 0.934 1m22.862s 12
Arturo Pereira 0.769 1.170 1m23.339s 12
Damian Baldi 0.989 1.137 1m23.300s 4
Ale Mira 1.006 1.403 1m22.103s 12
Diego Cervera 1.887 2.786 1m21.748s 11
Ignacio Genta 2.500 3.147 1m23.487s 12
Claudio Navonne 3.256 5.692 1m24.455s 12
MATCH : MON:38 ARG:11
(Track: Zandvort Wed Jan 29 01:03:36 2003)
Detail report :
Artur Mlodzinski Brabham MON 7
Jacek Madejski Lotus MON 7
Michal Stefanik Eagle MON 7
Ignacio Genta BRM ARG 4
Piotr Oblicki Cooper MON 6
Damian Baldi Honda ARG 3
Robert Palczynski Honda MON 5
Claudio Navonne Eagle ARG 2
Arturo Pereira Cooper ARG 2
Wojtek Nogalski BRM MON 3
Michal TYTUS Pychynski Ferrari MON 3
Ignacio Ciordia Brabham ARG 0
0
0
MATCH : MON:37 ARG:12
(Track: Kyalami Wed Jan 29 01:48:26 2003)
Detail report :
Jacek Madejski Lotus MON 7
Maciej Gulczewski Eagle MON 7
Michal Stefanik Brabham MON 7
Wojtek Nogalski BRM MON 7
Robert Palczynski Cooper MON 7
Ale Mira Ferrari ARG 2
Ignacio Ciordia Brabham ARG 2
Ignacio Genta BRM ARG 2
Arturo Pereira Cooper ARG 2
Claudio Navonne Eagle ARG 2
Diego Cervera Lotus ARG 2
Artur Mlodzinski Ferrari MON 1
Michal TYTUS Pychynski Honda MON 1
Damian Baldi Honda ARG 0