Zapowiada sie ciekawy qual
Wyniki dzisiejszej drugiej sesji treningowej
1. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'14"747 160.863 Km/h 24
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'15"098 + 0'00"351 29
3. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"255 + 0'00"508 25
4. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'15"303 + 0'00"556 35
5. 7 TRULLI Renault M 1'15"517 + 0'00"770 31
6. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"604 + 0'00"857 32
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'15"861 + 0'01"114 30
8. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'15"886 + 0'01"139 39
9. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'16"311 + 0'01"564 27
10. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'16"810 + 0'02"063 34
11. 17 BUTTON BAR Honda B 1'16"895 + 0'02"148 27
12. 15 PIZZONIA Jaguar Cosworth M 1'17"113 + 0'02"366 39
13. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'17"232 + 0'02"485 38
14. 8 ALONSO Renault M 1'17"290 + 0'02"543 21
15. 21 DA MATTA Toyota M 1'17"686 + 0'02"939 38
16. 12 FIRMAN Jordan Ford B 1'17"986 + 0'03"239 28
17. 20 PANIS Toyota M 1'18"101 + 0'03"354 25
18. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'18"167 + 0'03"420 29
19. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'18"425 + 0'03"678 32
20. 18 WILSON Minardi Cosworth B 1'18"606 + 0'03"859 29
Wlasnie doczytalem, ze Button mial powazny wypadek przy wyjsciu z "Tunelu" - prawdopodobnie defekt zawieszenia lub kapeć byly przyczyna. Na szczescie nic sie nie stalo, ale raczej nie wustartuje - jest w szpitalu na obserwacji.