wyniki wczorajszych zawodow
Szwecja - 49 pkt
Mikael MAX 1 1 2 0 2 - 6
Tony RICKARDSSON 1 2 3 1 3 - 10
Antonio LINDBÄCK 0 0 3 2 3 - 8
Andreas JONSSON 2 2 2 3 3 - 12
Peter KARLSSON 3 3 2 2 3 - 13
Polska - 43 pkt
Grzegorz WALASEK 3 1 0 1 0 - 5
Jaroslaw HAMPEL 3 2 3 1 1 - 10
Tomasz GOLLOB 2 3 2 3 2 - 12
Janusz KOLODZIEJ 1 2 1 2 3 - 9
Krzysztof KASPRZAK 2 0 3 0 2 - 7
Australia - 42 pkt
Ryan SULLIVAN 0 0 2 3 1 - 6
Steve JOHNSTON 2 1 1 2 1 - 7
Leigh ADAMS 3 3 3 3 2 - 14
Jason CRUMP 3 3 1 3 2* - 10
Craig BOYCE 0 1 0 2 0 - 3
Czechy - 17 pkt
Tomáš TOPINKA 2 3 0 0 0 - 5
Aleš DRYML 0 1 1 1 1 - 4
Bohumil BRHEL 1 0 0 0 0 - 1
Lukáš DRYML 0 2 1 0 2 - 5
Josef FRANC 1 0 1 0 - 2
to byly piekne zawody

to co zrobili Gollob i Kolodziej w swoich ostatnich wyscigach

az brak mi slow

zawiodzil troche Walasek ale miejmy nadzieje ze w sobote bedzie jezdzil lepiej i nasi beda walczyli o mistrzostwo

i jak widac w naszym zespole atmosfera jest bardzo dobra
