Trening 2:
1. 9 BUTTON BAR Honda M 1'15"935 219.361 Km/h 19
2. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'16"188 + 0'00"253 34
3. 38 ZONTA Toyota M 1'16"360 + 0'00"425 37
4. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'16"433 + 0'00"498 25
5. 8 ALONSO Renault M 1'16"534 + 0'00"599 20
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"698 + 0'00"763 28
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"729 + 0'00"794 25
8. 7 TRULLI Renault M 1'16"734 + 0'00"799 20
9. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"798 + 0'00"863 17
10. 16 DA MATTA Toyota M 1'16"833 + 0'00"898 24
11. 17 PANIS Toyota M 1'16"925 + 0'00"990 23
12. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'17"067 + 0'01"132 27
13. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'17"069 + 0'01"134 16
14. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'17"178 + 0'01"243 31
15. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'17"608 + 0'01"673 31
16. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'17"676 + 0'01"741 21
17. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'17"906 + 0'01"971 22
18. 10 SATO BAR Honda M 1'17"970 + 0'02"035 4
19. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'18"001 + 0'02"066 24
20. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'18"117 + 0'02"182 23
21. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'18"726 + 0'02"791 21
22. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'19"149 + 0'03"214 17
23. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'20"313 + 0'04"378 15
24. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'22"189 + 0'06"254 31
Button na czele choc pewnie schumi ma jeszcze spory zapas...
