Centrum Fanów Symulatorów » F1, MotoGP, Speedway, Rajdy » [MotoGP] Qatar 2007
Napisz nowy temat    Odpowiedz do tematu

[MotoGP] Qatar 2007

Autor Wiadomość
Nogal


Dołączył: 18 Sie 2001
Posty: 5672
Miasto: Kraków

Post2007-03-08, 12:11      [MotoGP] Qatar 2007 Odpowiedz z cytatem
Wyniki pierwszego treningu - Fiaty w czołówce
Przypominam, ze tradycyjnie wyscig w sobote!

Pos Rider Team Time Laps
1. Colin Edwards Fiat Yamaha Team 1:56.665 21
2. Casey Stoner Ducati Marlboro Team 1:56.745 + 0.080 19
3. Valentino Rossi Fiat Yamaha Team 1:56.787 + 0.122 22
4. Carlos Checa Honda LCR 1:57.095 + 0.430 23
5. Loris Capirossi Ducati Marlboro Team 1:57.270 + 0.605 20
6. John Hopkins Rizla Suzuki Motogp 1:57.281 + 0.616 20
7. Marco Melandri Honda Gresini 1:57.443 + 0.778 21
8. Shinya Nakano Konica Minolta Honda 1:57.491 + 0.826 23
9. Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:57.705 + 1.040 24
10. Alex Hofmann Pramac D'antin 1:58.021 + 1.356 19
11. Randy De Puniet Kawasaki Racing Team 1:58.238 + 1.573 22
12. Toni Elias Honda Gresini 1:58.262 + 1.597 19
13. Alex Barros Pramac D'antin 1:58.315 + 1.650 22
14. Chris Vermeulen Rizla Suzuki Motogp 1:58.559 + 1.894 22
15. Kenny Roberts Jr Team Roberts 1:58.774 + 2.109 21
16. Nicky Hayden Repsol Honda Team 1:58.924 + 2.259 23
17. Olivier Jacque Kawasaki Racing Team 1:59.598 + 2.933 18
18. Sylvain Guintoli Dunlop Yamaha Tech 3 1:59.679 + 3.014 18
19. Andrew Pitt Ilmor GP 2:00.587 + 3.922 19
20. Makoto Tamada Dunlop Yamaha Tech 3 2:01.495 + 4.830 19
21. Jeremy Mcwilliams Ilmor GP 2:01.767 + 5.102 13
 
Reklamy
Nogal


Dołączył: 18 Sie 2001
Posty: 5672
Miasto: Kraków

Post2007-03-08, 17:19      [MotoGP] Qatar 2007 Odpowiedz z cytatem
Drugi trening - Fiaty znowu górą Hayden 15

Pos Rider Team Time Laps
1. Valentino Rossi Fiat Yamaha Team 1:56.464 25
2. Colin Edwards Fiat Yamaha Team 1:56.779 + 0.315 24
3. Casey Stoner Ducati Marlboro Team 1:56.839 + 0.375 17
4. John Hopkins Rizla Suzuki MotoGP 1:56.972 + 0.508 19
5. Carlos Checa Honda LCR 1:56.981 + 0.517 22
6. Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:56.990 + 0.526 25
7. Marco Melandri Honda Gresini 1:57.112 + 0.648 24
8. Loris Capirossi Ducati Marlboro Team 1:57.247 + 0.783 24
9. Toni Elias Honda Gresini 1:57.382 + 0.918 18
10. Shinya Nakano Konica Minolta Honda 1:57.574 + 1.110 22
11. Alex Barros Pramac d'Antin 1:57.620 + 1.156 21
12. Chris Vermeulen Rizla Suzuki MotoGP 1:57.636 + 1.172 21
13. Randy De Puniet Kawasaki Racing Team 1:57.686 + 1.222 24
14. Kenny Roberts Jr Team Roberts 1:57.738 + 1.274 21
15. Nicky Hayden Repsol Honda Team 1:57.922 + 1.458 22
16. Alex Hofmann Pramac d'Antin 1:58.206 + 1.742 16
17. Olivier Jacque Kawasaki Racing Team 1:58.523 + 2.059 22
18. Sylvain Guintoli Dunlop Yamaha Tech 3 1:58.720 + 2.256 21
19. Andrew Pitt Ilmor GP 1:59.930 + 3.466 16
20. Jeremy Mcwilliams Ilmor GP 2:00.125 + 3.661 17
21. Makoto Tamada Dunlop Yamaha Tech 3 2:00.188 + 3.724 21
 
Nogal


Dołączył: 18 Sie 2001
Posty: 5672
Miasto: Kraków

Post2007-03-09, 10:58      [MotoGP] Qatar 2007 Odpowiedz z cytatem
Trzeci trening - dominacji Fiatów ciag dalszy Myslalem, ze to bedzie sezon walki Rossiego i Pedrosy, ale chyba czeka nas walka Rossiego z Edwardsem
Pos Rider Bike Time
1. Colin Edwards Yamaha 1:56.057
2. Valentino Rossi Yamaha 1:56.272 + 0.215
3. Casey Stoner Ducati 1:56.540 + 0.483
4. John Hopkins Suzuki 1:56.569 + 0.512
5. Daniel Pedrosa Honda 1:56.686 + 0.629
6. Marco Melandri Honda 1:56.690 + 0.633
7. Loris Capirossi Ducati 1:56.844 + 0.787
8. Nicky Hayden Honda 1:56.918 + 0.861
9. Chris Vermeulen Suzuki 1:56.940 + 0.883
10. Carlos Checa Honda 1:56.996 + 0.939
11. Alex Barros Ducati 1:57.027 + 0.970
12. Shinya Nakano Honda 1:57.158 + 1.101
13. Randy de Puniet Kawasaki 1:57.316 + 1.259
14. Toni Elias Honda 1:57.444 + 1.387
15. Kenny Roberts Jr KR 1:57.600 + 1.543
16. Alex Hofmann Ducati 1:57.716 + 1.659
17. Sylvain Guintoli Yamaha 1:57.849 + 1.792
18. Olivier Jacque Kawasaki 1:58.393 + 2.336
19. Makoto Tamada Yamaha 1:58.979 + 2.922
20. J.McWilliams Ilmor 1:59.266 + 3.209
21. Andrew Pitt Ilmor 2:00.045 + 3.988
 
emge


Dołączył: 18 Sie 2001
Posty: 1612
Miasto: Gdańsk

Post2007-03-09, 14:53      [MotoGP] Qatar 2007 Odpowiedz z cytatem
No ładnie Edwards im starszy tym lepszy Checa też lepiej niż ostatnimi czasy.
 
Nogal


Dołączył: 18 Sie 2001
Posty: 5672
Miasto: Kraków

Post2007-03-09, 15:05      [MotoGP] Qatar 2007 Odpowiedz z cytatem
Bez komentarza
Pos Rider Team Time Laps
1. Valentino Rossi Fiat Yamaha Team 1:55.002 26
2. Casey Stoner Ducati Marlboro Team 1:55.007 + 0.005 18
3. Colin Edwards Fiat Yamaha Team 1:55.233 + 0.231 24
4. Toni Elias Honda Gresini 1:55.358 + 0.356 20
5. Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:55.361 + 0.359 24
6. John Hopkins Rizla Suzuki MotoGP 1:55.833 + 0.831 22
7. Loris Capirossi Ducati Marlboro Team 1:55.851 + 0.849 19
8. Randy De Puniet Kawasaki Racing Team 1:55.933 + 0.931 21
9. Nicky Hayden Repsol Honda Team 1:56.041 + 1.039 22
10. Marco Melandri Honda Gresini 1:56.222 + 1.220 23
11. Shinya Nakano Konica Minolta Honda 1:56.306 + 1.304 22
12. Carlos Checa Honda LCR 1:56.609 + 1.607 24
13. Chris Vermeulen Rizla Suzuki MotoGP 1:56.639 + 1.637 24
14. Olivier Jacque Kawasaki Racing Team 1:56.754 + 1.752 21
15. Alex Barros Pramac d'Antin 1:56.814 + 1.812 22
16. Sylvain Guintoli Dunlop Yamaha Tech 3 1:57.257 + 2.255 23
17. Alex Hofmann Pramac d'Antin 1:57.274 + 2.272 22
18. Kenny Roberts Jr Team Roberts 1:57.495 + 2.493 19
19. Makoto Tamada Dunlop Yamaha Tech 3 1:58.024 + 3.022 20
20. Jeremy Mcwilliams Ilmor GP 1:59.606 + 4.604 17
21. Andrew Pitt Ilmor GP 1:59.725 + 4.723 18
 
Speedy Alfa
159

Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 5076
Miasto: Poznań

Post2007-03-10, 00:35      [MotoGP] Qatar 2007 Odpowiedz z cytatem
Nie śledziłem newsów ostatnio i nie jestem na bieżąco więc może ktoś mi wyjaśni - gdzie jest Gibernau?
 
Kekacz Daccordi
Mitico

Dołączył: 18 Sie 2001
Posty: 3271
Miasto: Rzeszów

Post2007-03-10, 09:17      [MotoGP] Qatar 2007 Odpowiedz z cytatem
Skonczyl przygode z wyscigami i w listopadzie oglosil koniec kariery.
 
Nogal


Dołączył: 18 Sie 2001
Posty: 5672
Miasto: Kraków

Post2007-03-10, 16:04      [MotoGP] Qatar 2007 Odpowiedz z cytatem
Stoner zawsze byl szybki w Katarze, ale zeby objechac Rossiego

Pos Rider Make Time
1. Casey Stoner Ducati 43:02.788
2. Valentino Rossi Yamaha + 2.838
3. Daniel Pedrosa Honda + 8.530
4. John Hopkins Suzuki + 9.071
5. Marco Melandri Honda + 17.433
6. Colin Edwards Yamaha + 18.647
7. Chris Vermeulen Suzuki + 22.916
8. Nicky Hayden Honda + 23.057
9. Alex Barros Ducati + 25.961
10. Shinya Nakano Honda + 28.456
11. Alex Hofmann Ducati + 35.029
12. Olivier Jacque Kawasaki + 42.948
13. K.Roberts Jr. KR + 42.977
14. Toni Elias Honda + 42.989
15. Sylvain Guintoli Yamaha + 51.639
16. Makoto Tamada Yamaha + 57.853
 
gustav


Dołączył: 05 Kwi 2003
Posty: 983

Post2007-03-10, 16:14      [MotoGP] Qatar 2007 Odpowiedz z cytatem
ogladalem i co to rossi jechal w klasie 250 czy co?
troche ten "fiat" nie jechal
 
Teq


Dołączył: 14 Lip 2002
Posty: 456
Miasto: W-wa

Post2007-03-10, 18:04      [MotoGP] Qatar 2007 Odpowiedz z cytatem
Cieniasy zapomnieli zmienic przelozen z quala.
 
Centrum Fanów Symulatorów » F1, MotoGP, Speedway, Rajdy » [MotoGP] Qatar 2007
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu
Skocz do: