Dołączył: 16 Sie 2001
Posty: 20333
Miasto: Lublin/Wrocław
2001-12-17, 01:19 nieoficjalne wyniki Mexico Div1
PRACTICE TIMES
Pos No Driver Team Nat Time Diff Laps
1 8 Artur Mlodzinski Lotus USA 1m44.309s 13
2 15 Piotr Oblicki Lotus ARG 1m44.988s 00.679s 13
3 4 Dariusz Bartoszek Lotus USA 1m45.240s 00.931s 13
4 14 Radek Krosnicki Lotus MON 1m45.343s 01.034s 14
5 6 Jacek Madejski Lotus USA 1m45.678s 01.369s 6
6 23 Jakub Wronski Lotus MON 1m46.017s 01.708s 14
7 16 Adam Kobel Eagle AUS 1m46.250s 01.941s 11
8 22 Kamil Lowicki Lotus GER 1m46.630s 02.321s 14
9 17 Rafal Bednarz Lotus CAN 1m46.737s 02.428s 14
10 11 Wojtek Nogalski Lotus GER 1m47.171s 02.862s 15
11 10 Michal TYTUS Pychynski Brabham USA 1m47.193s 02.884s 12
12 9 Grzegorz Herda Lotus NZL 1m47.371s 03.062s 10
13 5 Cezariusz Czlapinski Eagle JAP 1m47.484s 03.175s 10
14 12 Maciek Kaszubski Lotus USA 1m47.486s 03.177s 14
15 18 Andrzej Osuch Lotus USA 1m48.020s 03.711s 10
16 7 Robert Palczynski Brabham MON 1m51.697s 07.388s 2
17 4 P. O.L.I.S.H. Brabham ARG No time No time 0
RACE RESULTS (After 33 laps)
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 8 Artur Mlodzinski Lotus USA 33 58m20.759s
2 4 Dariusz Bartoszek Lotus USA 33 58m51.322s 30.563s
3 15 Piotr Oblicki Lotus ARG 33 59m15.042s 54.283s
4 11 Wojtek Nogalski Lotus GER 32 59m00.339s 1 lap(s)
5 18 Andrzej Osuch Lotus USA 32 59m03.734s 1 lap(s)
6 7 Robert Palczynski Brabham MON 32 59m21.042s 1 lap(s)
7 22 Kamil Lowicki Lotus GER 17 30m59.768s 16 lap(s)
8 9 Grzegorz Herda Lotus NZL 13 24m36.090s 20 lap(s)
9 17 Rafal Bednarz Lotus CAN 5 9m21.602s 28 lap(s)
10 12 Maciek Kaszubski Lotus USA 5 9m22.138s 28 lap(s)
11 10 Michal TYTUS Pychynski Brabham USA 2 3m54.130s 31 lap(s)
12 14 Radek Krosnicki Lotus MON 1 1m57.120s 32 lap(s)
13 23 Jakub Wronski Lotus MON 0 0m00.000s 33 lap(s)
14 16 Adam Kobel Eagle AUS 0 0m00.000s 33 lap(s)
15 5 Cezariusz Czlapinski Eagle JAP 0 0m00.000s 33 lap(s)
16 6 Jacek Madejski Lotus USA 0 DidNotStart 33 lap(s)
17 4 P. O.L.I.S.H. Brabham ARG 0 DidNotStart 33 lap(s)
RACE FASTEST LAPS
Pos Driver Time Lap
1 Artur Mlodzinski 1m44.596s 31
2 Dariusz Bartoszek 1m45.408s 22
3 Piotr Oblicki 1m46.626s 28
4 Wojtek Nogalski 1m47.858s 29
5 Kamil Lowicki 1m48.024s 11
6 Andrzej Osuch 1m48.158s 27
7 Maciek Kaszubski 1m48.319s 4
8 Robert Palczynski 1m49.369s 16
9 Rafal Bednarz 1m49.455s 4
10 Grzegorz Herda 1m49.735s 10
11 Michal TYTUS Pychynski 1m51.477s 2
12 Radek Krosnicki 1m55.547s 1
13 P. O.L.I.S.H. No time
14 Jacek Madejski No time
15 Adam Kobel No time
16 Jakub Wronski No time
17 Cezariusz Czlapinski No time
LEADERS
Driver Laps
Artur Mlodzinski 1-33
Number of lead changes: 0
Number of leaders: 1
LAPS LED
Driver Laps led
Artur Mlodzinski 33
HIGHEST CLIMBER
Driver Start Finish Change
Andrzej Osuch 15 5 10
Robert Palczynski 16 6 10
Wojtek Nogalski 10 4 6
Grzegorz Herda 12 8 4
Maciek Kaszubski 14 10 4
Dariusz Bartoszek 3 2 1
Kamil Lowicki 8 7 1
P. O.L.I.S.H. 17 17 0
Michal TYTUS Pychynski 11 11 0
Artur Mlodzinski 1 1 0
Rafal Bednarz 9 9 0
Piotr Oblicki 2 3 -1
Cezariusz Czlapinski 13 15 -2
Jakub Wronski 6 13 -7
Adam Kobel 7 14 -7
Radek Krosnicki 4 12 -8
Jacek Madejski 5 16 -11
ON TRACK LAPS
Driver Laps/Total Percent
Artur Mlodzinski (17/33) 51.52
Piotr Oblicki (17/33) 51.52
Robert Palczynski (15/32) 46.88
Dariusz Bartoszek (15/33) 45.45
Wojtek Nogalski (11/32) 34.38
Kamil Lowicki (7/17) 41.18
Grzegorz Herda (7/13) 53.85
Andrzej Osuch (6/32) 18.75
Rafal Bednarz (3/5) 60.00
Maciek Kaszubski (2/5) 40.00
Radek Krosnicki (1/1) 100.00
Michal TYTUS Pychynski (1/2) 50.00