Centrum Fanów Symulatorów » Grand Prix Legends, Liga GPL Online, GPL WC » Nieoficjalne wyniki Imola Div1
Napisz nowy temat    Odpowiedz do tematu

Nieoficjalne wyniki Imola Div1

Autor Wiadomość
Richie


Dołączył: 16 Sie 2001
Posty: 20333
Miasto: Lublin/Wrocław

Post2001-11-12, 01:09      Nieoficjalne wyniki Imola Div1 Odpowiedz z cytatem
PRACTICE TIMES

Pos No Driver Team Nat Time Diff Laps
1 10 Artur Mlodzinski Lotus USA 1m30.291s 13
2 8 Radek Krosnicki Lotus MON 1m30.777s 00.486s 12
3 4 Dariusz Bartoszek Lotus USA 1m30.902s 00.611s 14
4 7 Jacek Madejski Lotus USA 1m31.157s 00.866s 16
5 1 Michal TYTUS Pychynski Lotus USA 1m31.181s 00.890s 13
6 0 Piotr Oblicki Ferrari ARG 1m31.761s 01.470s 11
7 6 Adam Kobel Eagle AUS 1m31.966s 01.675s 13
8 11 Cezariusz Czlapinski Eagle JAP 1m32.074s 01.783s 9
9 11 Jakub Wronski Lotus GBR 1m32.386s 02.095s 18
10 9 Wojciech Miazga Lotus FRA 1m32.549s 02.258s 16
11 3 Arkadiusz Polok Lotus SUI 1m32.550s 02.259s 19
12 0 Maciek Kaszubski Lotus USA 1m32.571s 02.280s 14
13 2 Jaroslaw Burkacki Ferrari MON 1m33.272s 02.981s 9
14 13 Justyn Kolpowski Lotus MON 1m33.775s 03.484s 12
15 5 Robert Palczynski Cooper MON 1m34.238s 03.947s 12
16 4 P. O.L.I.S.H. Brabham ARG No time No time 0

All times are official
Generated with GPL Replay Analyser


Track: Imola Sun Nov 11 23:52:34 2001

RACE RESULTS (After 32 laps)

Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 10 Artur Mlodzinski Lotus USA 32 49m07.946s
2 4 Dariusz Bartoszek Lotus USA 32 49m13.272s 05.326s
3 7 Jacek Madejski Lotus USA 32 49m20.604s 12.658s
4 8 Radek Krosnicki Lotus MON 32 49m35.752s 27.806s
5 0 Piotr Oblicki Ferrari ARG 32 50m00.552s 52.606s
6 6 Adam Kobel Eagle AUS 32 50m03.526s 55.580s
7 3 Arkadiusz Polok Lotus SUI 32 50m06.203s 58.257s
8 13 Justyn Kolpowski Lotus MON 31 49m15.059s 1 lap(s)
9 9 Wojciech Miazga Lotus FRA 31 49m27.141s 1 lap(s)
10 5 Robert Palczynski Cooper MON 31 49m46.377s 1 lap(s)
11 2 Jaroslaw Burkacki Ferrari MON 27 43m27.431s 5 lap(s)
12 1 Michal TYTUS Pychynski Lotus USA 24 37m40.036s 8 lap(s)
13 0 Maciek Kaszubski Lotus USA 18 28m38.163s 14 lap(s)
14 11 Cezariusz Czlapinski Eagle JAP 3 4m52.723s 29 lap(s)
15 11 Jakub Wronski Lotus GBR 1 1m45.392s 31 lap(s)
16 4 P. O.L.I.S.H. Brabham ARG 0 DidNotStart 32 lap(s)


Race results are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)

RACE FASTEST LAPS

Pos Driver Time Lap
1 Artur Mlodzinski 1m30.804s 31
2 Radek Krosnicki 1m31.042s 32
3 Dariusz Bartoszek 1m31.088s 30
4 Jacek Madejski 1m31.551s 28
5 Arkadiusz Polok 1m32.381s 21
6 Piotr Oblicki 1m32.402s 30
7 Adam Kobel 1m32.434s 30
8 Michal TYTUS Pychynski 1m32.459s 10
9 Maciek Kaszubski 1m32.885s 15
10 Justyn Kolpowski 1m33.602s 13
11 Wojciech Miazga 1m33.831s 14
12 Jaroslaw Burkacki 1m33.980s 25
13 Robert Palczynski 1m34.171s 25
14 Cezariusz Czlapinski 1m34.315s 3
15 Jakub Wronski 1m40.849s 1
16 P. O.L.I.S.H. No time


LEADERS

Driver Laps
Artur Mlodzinski 1
Radek Krosnicki 2-3
Artur Mlodzinski 4-32

Number of lead changes: 2
Number of leaders: 2


LAPS LED

Driver Laps led
Artur Mlodzinski 30
Radek Krosnicki 2


HIGHEST CLIMBER

Driver Start Finish Change
Justyn Kolpowski 14 8 6
Robert Palczynski 15 10 5
Arkadiusz Polok 11 7 4
Jaroslaw Burkacki 13 11 2
Adam Kobel 7 6 1
Dariusz Bartoszek 3 2 1
Wojciech Miazga 10 9 1
Jacek Madejski 4 3 1
Piotr Oblicki 6 5 1
P. O.L.I.S.H. 16 16 0
Artur Mlodzinski 1 1 0
Maciek Kaszubski 12 13 -1
Radek Krosnicki 2 4 -2
Cezariusz Czlapinski 8 14 -6
Jakub Wronski 9 15 -6
Michal TYTUS Pychynski 5 12 -7


ON TRACK LAPS

Driver Laps/Total Percent
Adam Kobel (29/32) 90.63
Robert Palczynski (28/31) 90.32
Piotr Oblicki (28/32) 87.50
Jacek Madejski (27/32) 84.38
Arkadiusz Polok (27/32) 84.38
Radek Krosnicki (26/32) 81.25
Dariusz Bartoszek (26/32) 81.25
Justyn Kolpowski (25/31) 80.65
Wojciech Miazga (22/31) 70.97
Artur Mlodzinski (20/32) 62.50
Maciek Kaszubski (14/18) 77.78
Jaroslaw Burkacki (14/27) 51.85
Michal TYTUS Pychynski (9/24) 37.50
Cezariusz Czlapinski (1/3) 33.33
Jakub Wronski (1/1) 100.00


RACE LAPTIME CONSISTENCY
(first lap excluded)

Driver Avg Deviation Std Deviation Avg Laptime Laps
Cezariusz Czlapinski 0.116 0.116 1m34.431s 3
Jacek Madejski 0.402 0.523 1m32.260s 32
Artur Mlodzinski 0.514 0.866 1m31.945s 32
Adam Kobel 0.528 0.739 1m33.511s 32
Piotr Oblicki 0.549 0.794 1m33.458s 32
Dariusz Bartoszek 0.553 0.713 1m32.067s 32
Justyn Kolpowski 0.563 0.949 1m34.872s 31
Arkadiusz Polok 0.694 1.013 1m33.562s 32
Radek Krosnicki 0.989 1.845 1m32.795s 32
Robert Palczynski 0.995 1.851 1m35.847s 31
Jaroslaw Burkacki 1.171 1.659 1m35.762s 27
Wojciech Miazga 1.188 1.443 1m35.330s 31
Michal TYTUS Pychynski 1.227 2.190 1m33.728s 24
Maciek Kaszubski 1.445 2.340 1m34.754s 18
 
Reklamy
Richie


Dołączył: 16 Sie 2001
Posty: 20333
Miasto: Lublin/Wrocław

Post2001-11-21, 22:23      Nieoficjalne wyniki Imola Div1 Odpowiedz z cytatem
kto ostatni dojechal do mety i naleza mu sie punkty ?
 
robson





Post2001-11-21, 22:36      Nieoficjalne wyniki Imola Div1 Odpowiedz z cytatem
co za glupie pytanie??? jasne, ze mu sie naleza bo to ja bylem

-1 lap w plecy BTW
 
Richie


Dołączył: 16 Sie 2001
Posty: 20333
Miasto: Lublin/Wrocław

Post2001-11-21, 22:41      Nieoficjalne wyniki Imola Div1 Odpowiedz z cytatem
thx nie chodzilo mi czy naleza siepunkty ostatniemu, ktorydojechal tylko kto dojechal niewazne
 
Centrum Fanów Symulatorów » Grand Prix Legends, Liga GPL Online, GPL WC » Nieoficjalne wyniki Imola Div1
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu
Skocz do: