Wlasnie obejrzalem sciagniety replay z serka i bardzo mnie ciekawi

skad Richie wytrzasnales te dane o dublowaniu
to jest analiza replaya z serka
Track: Brands Mon Oct 01 10:04:26 2001
RACE RESULTS (After 38 laps)
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 6 Dariusz Bartoszek Lotus USA 38 59m30.985s
2 0 Radek Krosnicki Lotus MON 38 59m47.294s 16.309s
3 0 Jakub Wronski Lotus GBR 38 60m43.075s 1m12.090s
4 0 Rafal Bednarz Lotus CAN 38 60m54.955s 1m23.970s
5 0 Robert Palczynski Lotus MON 38 60m57.529s 1m26.544s
6 11 Artur Mlodzinski Lotus USA 38 61m06.272s 1m35.287s
7 0 Andrzej Osuch Lotus USA 37 58m47.469s 1 lap(s)
8 0 Jaroslaw Burkacki Ferrari MON 37 59m43.993s 1 lap(s)
9 0 Cezariusz Czlapinski Eagle JAP 35 56m42.550s 3 lap(s)
10 7 Michal TYTUS Pychynski Lotus USA 34 54m26.482s 4 lap(s)
11 5 Maciej Gulczewski Cooper MON 17 28m00.651s 21 lap(s)
12 0 Piotr Oblicki Ferrari ARG 16 25m50.273s 22 lap(s)
13 16 Maciek Kaszubski Lotus USA 4 6m56.912s 34 lap(s)
14 11 Jacek Madejski Lotus USA 2 3m16.716s 36 lap(s)
15 12 Arkadiusz Polok Lotus SUI 0 0m00.000s 38 lap(s)
16 11 Wojtek Nogalski Lotus GER 0 DidNotStart 38 lap(s)
17 4 P. O.L.I.S.H. Brabham ARG 0 DidNotStart 38 lap(s)
to jest analiza z mojego replayaTrack: Brands Mon Oct 01 00:13:12 2001
RACE RESULTS (After 38 laps)
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 6 Dariusz Bartoszek Lotus USA 38 59m30.985s
2 0 Radek Krosnicki Lotus MON 38 59m47.294s 16.309s
3 0 Jakub Wronski Lotus GBR 38 60m43.075s 1m12.090s
4 0 Rafal Bednarz Lotus CAN 38 60m54.955s 1m23.970s
5 0 Robert Palczynski Lotus MON 38 60m57.529s 1m26.544s
6 11 Artur Mlodzinski Lotus USA 38 61m06.272s 1m35.287s
7 0 Andrzej Osuch Lotus USA 37 58m47.469s 1 lap(s)
8 0 Jaroslaw Burkacki Ferrari MON 37 59m43.993s 1 lap(s)
9 0 Cezariusz Czlapinski Eagle JAP 35 56m42.550s 3 lap(s)
10 7 Michal TYTUS Pychynski Lotus USA 34 54m26.482s 4 lap(s)
11 5 Maciej Gulczewski Cooper MON 17 28m00.651s 21 lap(s)
12 0 Piotr Oblicki Ferrari ARG 16 25m50.273s 22 lap(s)
13 16 Maciek Kaszubski Lotus USA 4 6m56.912s 34 lap(s)
14 11 Jacek Madejski Lotus USA 2 3m16.716s 36 lap(s)
15 12 Arkadiusz Polok Lotus SUI 0 0m00.000s 38 lap(s)
16 11 Wojtek Nogalski Lotus GER 0 DidNotStart 38 lap(s)
17 4 P. O.L.I.S.H. Brabham ARG 0 DidNotStart 38 lap(s)
Sa identyczne
Zreszta obejrzalem replay i faktycznie Iceman zdarzyl

zdublowac Ozone o wyzej juz nikogo.
[ Ta wiadomość została zmieniona przez: vette dnia 2001-10-02 09:37 ]