Pos No Driver Team Nat Time Diff Laps
1 16 Jacek Madejski Lotus USA 1m18.306s 12
2 8 Artur Mlodzinski Ferrari USA 1m18.648s 00.342s 10
3 4 Maciej Gulczewski Eagle MON 1m19.091s 00.785s 9
4 17 Robert Palczynski Lotus MON 1m19.225s 00.919s 12
5 12 Sebastian Hacas Ferrari ARG 1m19.377s 01.071s 16
6 7 Wojciech Steinke Lotus SUI 1m19.467s 01.161s 11
7 3 Michal TYTUS Pychynski Honda USA 1m19.825s 01.519s 4
8 15 Maciej Kaszubski Ferrari USA 1m20.017s 01.711s 14
9 14 Dariusz Bartoszek BRM USA 1m20.198s 01.892s 14
10 22 Radek Krosnicki Honda MON 1m20.306s 02.000s 16
11 11 Wojtek Nogalski BRM GER 1m20.382s 02.076s 15
12 10 Jacek Dworakowski Ferrari MON 1m20.819s 02.513s 9
13 1 Piotr Raczynski Cooper MON 1m21.656s 03.350s 6
14 9 Justyn Kolpowski BRM NZL 1m23.619s 05.313s 3
15 4 P. O.L.I.S.H. Brabham ARG No time No time 0
16 23 Jaroslaw Burkacki Brabham USA No time No time 0
All times are official
Generated with GPL Replay Analyser
Track: Kyalami Sun Nov 24 23:34:06 2002
RACE RESULTS (After 40 laps)
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 8 Artur Mlodzinski Ferrari USA 40 53m29.839s
2 16 Jacek Madejski Lotus USA 40 53m31.783s 01.944s
3 4 Maciej Gulczewski Eagle MON 40 53m52.257s 22.418s
4 17 Robert Palczynski Lotus MON 40 53m53.768s 23.929s
5 15 Maciej Kaszubski Ferrari USA 40 54m12.176s 42.337s
6 22 Radek Krosnicki Honda MON 40 54m12.329s 42.490s
7 3 Michal TYTUS Pychynski Honda USA 39 53m55.035s 1 lap(s)
8 10 Jacek Dworakowski Ferrari MON 39 54m04.262s 1 lap(s)
9 1 Piotr Raczynski Cooper MON 38 53m28.550s 2 lap(s)
10 11 Wojtek Nogalski BRM GER 38 53m48.603s 2 lap(s)
11 9 Justyn Kolpowski BRM NZL 38 54m08.057s 2 lap(s)
12 7 Wojciech Steinke Lotus SUI 24 33m28.251s 16 lap(s)
13 12 Sebastian Hacas Ferrari ARG 16 22m04.370s 24 lap(s)
14 14 Dariusz Bartoszek BRM USA 7 10m03.720s 33 lap(s)
15 23 Jaroslaw Burkacki Brabham USA 7 10m13.342s 33 lap(s)
16 4 P. O.L.I.S.H. Brabham ARG 0 DidNotStart 40 lap(s)
Race results are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)
RACE FASTEST LAPS
Pos Driver Time Lap
1 Jacek Madejski 1m18.948s 27
2 Artur Mlodzinski 1m19.126s 38
3 Wojciech Steinke 1m19.442s 9
4 Robert Palczynski 1m19.731s 27
5 Maciej Gulczewski 1m19.869s 33
6 Maciej Kaszubski 1m19.887s 19
7 Sebastian Hacas 1m20.126s 15
8 Radek Krosnicki 1m20.147s 36
9 Michal TYTUS Pychynski 1m20.412s 14
10 Wojtek Nogalski 1m21.029s 9
11 Dariusz Bartoszek 1m21.138s 4
12 Piotr Raczynski 1m21.217s 38
13 Jacek Dworakowski 1m21.240s 19
14 Justyn Kolpowski 1m22.461s 33
15 Jaroslaw Burkacki 1m23.559s 4
16 P. O.L.I.S.H. No time
LEADERS
Driver Laps
Jacek Madejski 1-28
Artur Mlodzinski 29-40
Number of lead changes: 1
Number of leaders: 2
LAPS LED
Driver Laps led
Jacek Madejski 28
Artur Mlodzinski 12
HIGHEST CLIMBER
Driver Start Finish Change
Radek Krosnicki 10 6 4
Jacek Dworakowski 12 8 4
Piotr Raczynski 13 9 4
Maciej Kaszubski 8 5 3
Justyn Kolpowski 14 11 3
Jaroslaw Burkacki 16 15 1
Artur Mlodzinski 2 1 1
Wojtek Nogalski 11 10 1
Maciej Gulczewski 3 3 0
Michal TYTUS Pychynski 7 7 0
Robert Palczynski 4 4 0
Jacek Madejski 1 2 -1
P. O.L.I.S.H. 15 16 -1
Dariusz Bartoszek 9 14 -5
Wojciech Steinke 6 12 -6
Sebastian Hacas 5 13 -8
ON TRACK LAPS
Driver Laps/Total Percent
Robert Palczynski (39/40) 97.50
Maciej Gulczewski (38/40) 95.00
Maciej Kaszubski (29/40) 72.50
Jacek Dworakowski (29/39) 74.36
Piotr Raczynski (26/38) 68.42
Justyn Kolpowski (22/38) 57.89
Michal TYTUS Pychynski (18/39) 46.15
Jacek Madejski (13/40) 32.50
Radek Krosnicki (12/40) 30.00
Artur Mlodzinski (10/40) 25.00
Wojtek Nogalski (9/38) 23.68
Wojciech Steinke (8/24) 33.33
Sebastian Hacas (6/16) 37.50
Jaroslaw Burkacki (4/7) 57.14
Dariusz Bartoszek (3/7) 42.86
RACE LAPTIME CONSISTENCY
(first lap excluded)
Driver Avg Deviation Std Deviation Avg Laptime Laps
Maciej Gulczewski 0.275 0.386 1m20.600s 40
Radek Krosnicki 0.508 0.700 1m20.978s 40
Robert Palczynski 0.635 0.815 1m20.581s 40
Maciej Kaszubski 0.640 0.977 1m21.036s 40
Artur Mlodzinski 0.650 1.590 1m20.039s 40
Jacek Madejski 1.267 2.731 1m20.139s 40
Jacek Dworakowski 1.884 3.517 1m22.918s 39
Piotr Raczynski 2.013 3.137 1m23.693s 38
Justyn Kolpowski 2.211 4.013 1m24.855s 38
Jaroslaw Burkacki 2.253 3.048 1m25.536s 7
Sebastian Hacas 2.517 3.331 1m22.272s 16
Michal TYTUS Pychynski 2.774 4.502 1m22.707s 39
Wojciech Steinke 4.084 6.049 1m23.169s 24
Wojtek Nogalski 4.303 5.956 1m24.730s 38
Dariusz Bartoszek 5.955 6.339 1m25.654s 7
Reklamy
emge
Dołączył: 18 Sie 2001
Posty: 1612
Miasto: Gdańsk
2002-11-25, 01:05 Kyalami - wyniki wyścigu
100% adrenaliny
Pitek
Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 615
Miasto: Olsztyn
2002-11-25, 01:05 Kyalami - wyniki wyścigu
Gratulacje dla Zwycięzcy!!!
Dziki
Dołączył: 29 Wrz 2001
Posty: 607
Miasto: Gdańsk
2002-11-25, 01:10 Kyalami - wyniki wyścigu
Gratulacje przedewszystkim dla Mloda i emgego.
Madey wspolczuje podobnie jak Tytusowi.
Natomiast Roddyemu DZIEKUJE hehehe
Nogal
Dołączył: 18 Sie 2001
Posty: 5672
Miasto: Kraków
2002-11-25, 01:15 Kyalami - wyniki wyścigu
Dla mnie byl to zdecydowanie najgorszy wyscig w karierze -jestem na siebie cholernie zly a na dodatek pod koniec o malo co pozbawilbym Mloda zwyciestwa Dio 9-go lapa super- nadarzalem za Tytusem w Hondzie a pozniej megadupa - jakis warp i polecialem z drugiego zakretu , lap pozniej - wybuchl silnik. Pozniej jeszcze wypadek na pierwszym i druga wizyta w boxach... Pod koniec jeszcze wywalilem Mloda niechcacy - masakra. Sorki dla wszystkich. A mialo byc tak pieknie ....
Mlod
Dołączył: 19 Sie 2001
Posty: 1211
Miasto: Łódź
2002-11-25, 01:27 Kyalami - wyniki wyścigu
Dzieki wszystkim
Dla mnie to niestety jeden z nudniejszych wyscigow, bo Gul byl odemnie duzo wolniejsszy a Madey szybszy, wiec nie maielm z kim walczyc... Ale pod koniec troche adrenalinka skoczyla wiec nie bylo zle (w sumie to musze za to podziekowac Nogalowi... )
Roddy
2002-12-01, 13:16 Kyalami - wyniki wyścigu
klasyfikacje po Kyalami wrzucilem na strone,
z braku replaya serverowego oparlem sie o dane z RA zapodane przez Mloda, jesli RACE RESULTS sa poprawne to wszystko powinno byc ok