Centrum Fanów Symulatorów » F1, MotoGP, Speedway, Rajdy » GP Austrlalii 5-7.03.2004
Napisz nowy temat    Odpowiedz do tematu

GP Austrlalii 5-7.03.2004

Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
Autor Wiadomość
Tytus
CBR1000RR, CRF450R

Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 3960
Miasto: Kce

Post2004-03-05, 03:21      GP Austrlalii 5-7.03.2004 Odpowiedz z cytatem
Narazie nie jest zle po pierwszym oficjalnym piatkowym treningu Go Schumi Go!!!

Trening 1 - piatek:

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"127 224.263 Km/h 4
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'25"361 + 0'00"234 9
3. 7 TRULLI Renault M 1'27"025 + 0'01"898 10
4. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'27"264 + 0'02"137 5
5. 8 ALONSO Renault M 1'27"359 + 0'02"232 14
6. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'27"462 + 0'02"335 12
7. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'27"675 + 0'02"548 11
8. 9 BUTTON BAR Honda M 1'27"867 + 0'02"740 7
9. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'27"921 + 0'02"794 25
10. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'28"089 + 0'02"962 6
11. 38 ZONTA Toyota M 1'28"118 + 0'02"991 17
12. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'28"233 + 0'03"106 5
13. 10 SATO BAR Honda M 1'28"874 + 0'03"747 6
14. 17 PANIS Toyota M 1'28"955 + 0'03"828 11
15. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'29"120 + 0'03"993 6
16. 16 DA MATTA Toyota M 1'29"169 + 0'04"042 12
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'29"826 + 0'04"699 11
18. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'30"033 + 0'04"906 23
19. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'30"046 + 0'04"919 7
20. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'30"100 + 0'04"973 18
21. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'31"626 + 0'06"499 11
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'32"886 + 0'07"759 14
23. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'33"236 + 0'08"109 8
 
Reklamy
lefty


Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 9068
Miasto: Rzeszów

Post2004-03-05, 03:38      GP Austrlalii 5-7.03.2004 Odpowiedz z cytatem
Austrlalia, Austraila, Aurstrlaila, jak to lecialo?
 
Nogal


Dołączył: 18 Sie 2001
Posty: 5672
Miasto: Kraków

Post2004-03-05, 07:42      GP Austrlalii 5-7.03.2004 Odpowiedz z cytatem
Po drugiej godzinie wyglada to tak
Ferrari znowu dominuje, Button potwierdzil forme (ale ciekawe ile paliwka), Williamsy coraz lepiej.

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'24"718 225.345 Km/h 15
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'24"826 + 0'00"108 22
3. 7 TRULLI Renault M 1'25"757 + 0'01"039 23
4. 9 BUTTON BAR Honda M 1'25"786 + 0'01"068 15
5. 8 ALONSO Renault M 1'25"853 + 0'01"135 22
6. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'25"882 + 0'01"164 26
7. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'26"206 + 0'01"488 19
8. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'26"215 + 0'01"497 17
9. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'26"312 + 0'01"594 17
10. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"579 + 0'01"861 18
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'26"601 + 0'01"883 27
12. 10 SATO BAR Honda M 1'26"967 + 0'02"249 14
13. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'26"969 + 0'02"251 25
14. 38 ZONTA Toyota M 1'27"165 + 0'02"447 25
15. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'27"516 + 0'02"798 11
16. 17 PANIS Toyota M 1'27"710 + 0'02"992 11
17. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'27"724 + 0'03"006 20
18. 16 DA MATTA Toyota M 1'27"807 + 0'03"089 16
19. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'27"826 + 0'03"108 15
20. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'28"781 + 0'04"063 30
21. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'28"991 + 0'04"273 18
22. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'29"708 + 0'04"990 9
23. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'30"061 + 0'05"343 18
24. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'30"291 + 0'05"573 4
 
Dimax


Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 2987
Miasto: Szczecin

Post2004-03-05, 08:42      GP Austrlalii 5-7.03.2004 Odpowiedz z cytatem
o qrwa :O :O kto by pomyslal ale napewno testuja co innego ;]
 
Dimax


Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 2987
Miasto: Szczecin

Post2004-03-05, 08:55      GP Austrlalii 5-7.03.2004 Odpowiedz z cytatem
 
SEWER


Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 5471
Miasto: Wa-wa

Post2004-03-05, 12:01      GP Austrlalii 5-7.03.2004 Odpowiedz z cytatem
Ale sie bedzie działo ! Przewaga Ferrari nad reszta jest znacząca i myśle ze tak bedzie podczas wszystkich sesjii GP oraz w wyścigu.
 
karas


Dołączył: 13 Sty 2002
Posty: 821
Miasto: Łódź

Post2004-03-05, 12:12      GP Austrlalii 5-7.03.2004 Odpowiedz z cytatem
Czasy czasami ,ale troche je poprawili w porownaniu z tymi z zeszlego roku BTW Sewer nowy sezon w f1 i nowy sezon juz niedlugo w rh2003 na f1rst2. Ja sie chyba skusze
 
SEWER


Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 5471
Miasto: Wa-wa

Post2004-03-05, 12:47      GP Austrlalii 5-7.03.2004 Odpowiedz z cytatem
Karas ja niestety odkad znalazłem prace to na jakies ligowe wystepy nie mam zbytnio czasu. Pozatym moja stara modena 360 powoli robi sie "nieprecyzyjna" , dodatkowo jesli chodzi o wyscigi na f1rst2 to w kategorii PRO jest 100% dystansu oraz damage 100% oraz brak wszelkich pomocy ( poza clutch) wiec nie jest łatwo dotrwać do końca wyścigu Ale może sie zainteresuje.
 
karas


Dołączył: 13 Sty 2002
Posty: 821
Miasto: Łódź

Post2004-03-05, 12:58      GP Austrlalii 5-7.03.2004 Odpowiedz z cytatem
Hehe kurna wlasnie spojrzalem i sezon sie juz rozpoczal . Jakos nie zagladalem za stronke i przegapilem Australie. A co do trudnosci ,to wlasnie fajnie jest. Trzeba sie niezle napocic ,zeby dojechac do konca zwlaszcza ,ze niektorzy wogole nie uwazaja i przy lapowaniu moga cie nawet z toru wypchnac.
 
Speedy Alfa
159

Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 5076
Miasto: Poznań

Post2004-03-05, 13:49      GP Austrlalii 5-7.03.2004 Odpowiedz z cytatem
Co to za liga? dajcie jakies info.
 
SEWER


Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 5471
Miasto: Wa-wa

Post2004-03-05, 13:51      GP Austrlalii 5-7.03.2004 Odpowiedz z cytatem
http://leagues.f1rst2.com/
Sa zakładki do wszystkich lig opartych o F1 C oraz mody . Jazda online poprzez F1rst2 .
 
Tytus
CBR1000RR, CRF450R

Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 3960
Miasto: Kce

Post2004-03-06, 01:50      GP Austrlalii 5-7.03.2004 Odpowiedz z cytatem
Trening 1 - sobota

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"786 222.540 Km/h 12
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'26"159 + 0'00"373 8
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'26"195 + 0'00"409 13
4. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'26"390 + 0'00"604 11
5. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'26"428 + 0'00"642 5
6. 8 ALONSO Renault M 1'26"610 + 0'00"824 7
7. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"725 + 0'00"939 6
8. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'26"804 + 0'01"018 5
9. 7 TRULLI Renault M 1'26"817 + 0'01"031 13
10. 9 BUTTON BAR Honda M 1'26"995 + 0'01"209 11
11. 16 DA MATTA Toyota M 1'27"107 + 0'01"321 14
12. 17 PANIS Toyota M 1'27"717 + 0'01"931 14
13. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'28"341 + 0'02"555 15
14. 10 SATO BAR Honda M 1'28"438 + 0'02"652 11
15. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'28"572 + 0'02"786 7
16. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'29"255 + 0'03"469 8
17. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'30"057 + 0'04"271 13
18. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'30"233 + 0'04"447 12
19. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'31"310 + 0'05"524 10
20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'33"024 + 0'07"238 13

dajej Ferrai gora ale Williamsy podgonily troszke
 
Tytus
CBR1000RR, CRF450R

Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 3960
Miasto: Kce

Post2004-03-06, 03:06      GP Austrlalii 5-7.03.2004 Odpowiedz z cytatem
No i juz po nastepnym ostatnim treningu przed kwalem...

Trening 2 - sobta

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"093 224.352 Km/h 13
2. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'25"255 + 0'00"162 9
3. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'25"628 + 0'00"535 9
4. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'25"732 + 0'00"639 11
5. 8 ALONSO Renault M 1'25"908 + 0'00"815 11
6. 16 DA MATTA Toyota M 1'25"916 + 0'00"823 14
7. 7 TRULLI Renault M 1'25"927 + 0'00"834 9
8. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'26"066 + 0'00"973 11
9. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"127 + 0'01"034 8
10. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'26"133 + 0'01"040 10
11. 9 BUTTON BAR Honda M 1'26"403 + 0'01"310 14
12. 17 PANIS Toyota M 1'26"597 + 0'01"504 15
13. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'27"088 + 0'01"995 12
14. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'27"172 + 0'02"079 10
15. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'27"195 + 0'02"102 11
16. 10 SATO BAR Honda M 1'27"592 + 0'02"499 9
17. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'27"755 + 0'02"662 11
18. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'28"825 + 0'03"732 12
19. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'30"496 + 0'05"403 13
20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'31"763 + 0'06"670 13
 
luk


Dołączył: 14 Lut 2003
Posty: 347
Miasto: Kraków GG 2686562

Post2004-03-06, 07:09      GP Austrlalii 5-7.03.2004 Odpowiedz z cytatem
No i juz po qualu. Czołówka bez niespodzianek, Ferrarki jednak zdecydowanie najlepsze chcociaz Montoya po 2 sektorach niewiele tracił i juz sie bałem ze może coś namieszać A Button z sesji na sesje coraz lepiej McLareny fatalnie, Coulthard to juz wogóle gdzies po trawie na prostej jeździł

P. No Driver Team - Engine Tyres Times Ave/Gaps Laps
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'24"408 226.173 Km/h 3
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'24"482 + 0'00"074 3
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'24"998 + 0'00"590 3
4. 9 BUTTON BAR Honda M 1'24"998 + 0'00"590 3
5. 8 ALONSO Renault M 1'25"699 + 0'01"291 3
6. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'25"805 + 0'01"397 3
7. 10 SATO BAR Honda M 1'25"851 + 0'01"443 3
8. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'25"925 + 0'01"517 3
9. 7 TRULLI Renault M 1'26"290 + 0'01"882 3
10. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"297 + 0'01"889 3
11. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'27"065 + 0'02"657 3
12. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'27"294 + 0'02"886 3
13. 16 DA MATTA Toyota M 1'27"823 + 0'03"415 3
14. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'27"845 + 0'03"437 3
15. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'28"178 + 0'03"770 3
16. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'30"140 + 0'05"732 3
17. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'30"681 + 0'06"273 3
 
SEWER


Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 5471
Miasto: Wa-wa

Post2004-03-06, 09:47      GP Austrlalii 5-7.03.2004 Odpowiedz z cytatem
Ehh liczyłem na wyższą pozycje Renault ..
Jutro bedzie czerwono
 
Centrum Fanów Symulatorów » F1, MotoGP, Speedway, Rajdy » GP Austrlalii 5-7.03.2004 Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu
Skocz do: