sesja 2 - Kubica dalej na czele
1
R. Kubica BMW 1:16.965 33
2
F. Alonso Renault 1:17.095 15
3 A. Wurz Williams 1:17.337 21
4 K. Räikkönen McLaren 1:17.490 10
5 A. Davidson Honda 1:17.627 32
6 G. Fisichella Renault 1:17.805 21
7 M. Webber Williams 1:17.848 13
8 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:18.009 18
9
N. Heidfeld BMW 1:18.015 13
10 J. Villeneuve BMW 1:18.035 14
11 R. Doornbos
Red Bull 1:18.201 32
12 R. Barrichello Honda 1:18.279 16
13 J. Button Honda 1:18.429 18
14 C. Albers Midland F1 1:18.503 20
15 M. Schumacher Ferrari 1:18.549 17
16 R. Schumacher Toyota 1:18.614 23
17 JP. Montoya McLaren 1:18.761 14
18 C. Klien Red Bull 1:18.865 15
19 J. Trulli Toyota 1:18.868 17
20 S. Speed Scuderia Toro Rosso 1:18.907 21
21
N. Rosberg Williams 1:19.048 10
22 F. Massa Ferrari 1:19.099 15
23 G. Mondini Midland F1 1:19.138 24
24 D. Coulthard Red Bull 1:19.313 15
25 N. Jani Scuderia Toro Rosso 1:19.541 28
26 T. Sato Super Aguri 1:19.624 22
27 S. Yamamoto Super Aguri 1:20.197 26
28 T. Monteiro Midland F1 1:20.262 18
29 F. Montagny Super Aguri 1:21.434 22
ferrai bardzo slabe predkosci na prostych miala na treningach, mam nadzieje ze to sie zmiani jutro

Reno i honda "udziwnila" swoje bolidy dodotkowymi spojlerami - ciekawe co to da
