Centrum Fanów Symulatorów » F1, MotoGP, Speedway, Rajdy » F1 - Montreal 2006
Napisz nowy temat    Odpowiedz do tematu

F1 - Montreal 2006

Autor Wiadomość
Nogal


Dołączył: 18 Sie 2001
Posty: 5672
Miasto: Kraków

Post2006-06-23, 19:02      F1 - Montreal 2006 Odpowiedz z cytatem
1. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'16"390 205.519 Km/h
2. 36 DAVIDSON Honda M 1'18"306 + 0'01"916
3. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'18"941 + 0'02"551
4. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'18"994 + 0'02"604
5. 11 BARRICHELLO Honda M 1'19"070 + 0'02"680
6. 12 BUTTON Honda M 1'19"165 + 0'02"775
7. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'19"258 + 0'02"868
8. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'19"681 + 0'03"291
9. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'20"154 + 0'03"764
10. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'20"646 + 0'04"256
11. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'20"799 + 0'04"409
12. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'20"861 + 0'04"471
13. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'21"783 + 0'05"393
14. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'21"891 + 0'05"501
15. 41 YAMAMOTO S. Aguri F1 Honda B 1'23"159 + 0'06"769
16. 6 MASSA Ferrari B 1'23"179 + 0'06"789
17. 8 TRULLI Toyota B 1'24"029 + 0'07"639
 
Reklamy
Richie


Dołączył: 16 Sie 2001
Posty: 20333
Miasto: Lublin/Wrocław

Post2006-06-23, 20:05      F1 - Montreal 2006 Odpowiedz z cytatem
najlepsze jest to, ze Robert 2 dni temu mowil, ze nie zna tego toru, nigdy tam nie jezdzil i bedzie sie musial go szybko nauczyc, no i sie nauczyl
 
SEWER


Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 5471
Miasto: Wa-wa

Post2006-06-23, 21:21      F1 - Montreal 2006 Odpowiedz z cytatem
no i znow ich zrobil slaby nie jest
 
Tytus
CBR1000RR, CRF450R

Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 3960
Miasto: Kce

Post2006-06-23, 23:35      F1 - Montreal 2006 Odpowiedz z cytatem
sesja 2 - Kubica dalej na czele

1 R. Kubica BMW 1:16.965 33
2 F. Alonso Renault 1:17.095 15
3 A. Wurz Williams 1:17.337 21
4 K. Räikkönen McLaren 1:17.490 10
5 A. Davidson Honda 1:17.627 32
6 G. Fisichella Renault 1:17.805 21
7 M. Webber Williams 1:17.848 13
8 V. Liuzzi Scuderia Toro Rosso 1:18.009 18
9 N. Heidfeld BMW 1:18.015 13
10 J. Villeneuve BMW 1:18.035 14
11 R. Doornbos Red Bull 1:18.201 32
12 R. Barrichello Honda 1:18.279 16
13 J. Button Honda 1:18.429 18
14 C. Albers Midland F1 1:18.503 20
15 M. Schumacher Ferrari 1:18.549 17
16 R. Schumacher Toyota 1:18.614 23
17 JP. Montoya McLaren 1:18.761 14
18 C. Klien Red Bull 1:18.865 15
19 J. Trulli Toyota 1:18.868 17
20 S. Speed Scuderia Toro Rosso 1:18.907 21
21 N. Rosberg Williams 1:19.048 10
22 F. Massa Ferrari 1:19.099 15
23 G. Mondini Midland F1 1:19.138 24
24 D. Coulthard Red Bull 1:19.313 15
25 N. Jani Scuderia Toro Rosso 1:19.541 28
26 T. Sato Super Aguri 1:19.624 22
27 S. Yamamoto Super Aguri 1:20.197 26
28 T. Monteiro Midland F1 1:20.262 18
29 F. Montagny Super Aguri 1:21.434 22

ferrai bardzo slabe predkosci na prostych miala na treningach, mam nadzieje ze to sie zmiani jutro Reno i honda "udziwnila" swoje bolidy dodotkowymi spojlerami - ciekawe co to da
 
Centrum Fanów Symulatorów » F1, MotoGP, Speedway, Rajdy » F1 - Montreal 2006
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu
Skocz do: