Niestety zostalem wywalony na pierwszym lapie - wjazd w dupe z predkoscia swiatla (gostek chyba przyciał komara

)

S+R (choc to niedozwolone - zobaczymy jakie beda konsekwencje

) i jazda - trzeba przyznac, ze tor jest genialny do scigania - wypas na maxa i 50 lapow walki

Wyscig juz zostal okrzykniety jednym z najlepszych w historii EOLC, wiec niech zalują ci, którym sie nie chcialo...
Szkoda tylko, ze nic z mojego startu nie wyszlo, bo w wyscigu mialem fasta, lepszego o 0.5s od Mitji, ktory wygral...
Track: Hockenhm Sun Feb 12 21:35:05 2006
PRACTICE TIMES
Pos No Driver Team Nat Time Diff Laps
1 6 Mitja Bonca Lotus USA 1m48.963s 10
2 18 Carsten Theile Lotus GER 1m49.170s 00.207s 15
3 10 Wojciech Nogalski Eagle MON 1m49.693s 00.730s 12
4 12 Sebastian Fischer Lotus GER 1m49.698s 00.735s 10
5 2 Patrick Talu Eagle GER 1m49.771s 00.808s 15
6 15 Marco Saupe Eagle GER 1m49.827s 00.864s 16
7 19 Peter Stadtm Eagle GER 1m49.869s 00.906s 11
8 7 Petr Hlavac67 Lotus GBR 1m49.948s 00.985s 9
9 16 Christian Kolnhofer Eagle GER 1m50.174s 01.211s 15
10 8 Jacopo Zulfanelli Eagle ITA 1m50.179s 01.216s 14
11 9 Andi Huerzeler Lotus SUI 1m50.431s 01.468s 15
12 17 Ronald v. Huystee Eagle HOL 1m50.503s 01.540s 12
13 11 Phil Hagenbauer Eagle GER 1m50.749s 01.786s 13
14 14 Frank Hubricht Ferrari GER 1m50.814s 01.851s 10
15 3 Klaus Nowotny Eagle AUT 1m50.880s 01.917s 14
16 4 EOLC1 Brabham GER No time No time 0
RACE RESULTS (After 50 laps)
Pos No Driver Team Nat Laps Race Time Diff
1 6 Mitja Bonca Lotus USA 50 92m57.965s
2 18 Carsten Theile Lotus GER 50 93m15.976s 18.011s
3 7 Petr Hlavac67 Lotus GBR 50 93m22.472s 24.507s
4 2 Patrick Talu Eagle GER 50 93m28.111s 30.146s
5 15 Marco Saupe Eagle GER 50 93m29.752s 31.787s
6 12 Sebastian Fischer Lotus GER 50 93m40.064s 42.099s
7 10 Wojciech Nogalski Eagle MON 50 93m45.624s 47.659s
8 16 Christian Kolnhofer Eagle GER 50 94m12.147s 1m14.182s
9 11 Phil Hagenbauer Eagle GER 50 94m41.762s 1m43.797s
10 14 Frank Hubricht Ferrari GER 49 93m09.009s 1 lap(s)
11 3 Klaus Nowotny Eagle AUT 49 94m01.501s 1 lap(s)
12 17 Ronald v. Huystee Eagle HOL 48 93m56.154s 2 lap(s)
13 8 Jacopo Zulfanelli Eagle ITA 43 81m09.095s 7 lap(s)
14 19 Peter Stadtm Eagle GER 6 11m29.780s 44 lap(s)
15 9 Andi Huerzeler Lotus SUI 0 0m00.000s 50 lap(s)
16 4 EOLC1 Brabham GER 0 DidNotStart 50 lap(s)
Race results are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)
RACE FASTEST LAPS
Pos Driver Time Lap
1 Wojciech Nogalski 1m49.724s 50
2 Petr Hlavac67 1m50.160s 45
3 Mitja Bonca 1m50.208s 49
4 Marco Saupe 1m50.309s 50
5 Patrick Talu 1m50.346s 49
6 Sebastian Fischer 1m50.491s 42
7 Carsten Theile 1m50.620s 40
8 Jacopo Zulfanelli 1m51.103s 42
9 Christian Kolnhofer 1m51.286s 38
10 Frank Hubricht 1m51.654s 49
11 Phil Hagenbauer 1m51.844s 24
12 Ronald v. Huystee 1m52.274s 43
13 Klaus Nowotny 1m52.696s 39
14 Peter Stadtm 1m52.949s 5
15 EOLC1 No time
16 Andi Huerzeler No time
LEADERS
Driver Laps
Mitja Bonca 1-2
Carsten Theile 3-6
Patrick Talu 7-18
Mitja Bonca 19-50
Number of lead changes: 3
Number of leaders: 3
LAPS LED
Driver Laps led
Mitja Bonca 34
Patrick Talu 12
Carsten Theile 4
HIGHEST CLIMBER
Driver Start Finish Change
Petr Hlavac67 8 3 5
Phil Hagenbauer 13 9 4
Klaus Nowotny 15 11 4
Frank Hubricht 14 10 4
Marco Saupe 6 5 1
Christian Kolnhofer 9 8 1
Patrick Talu 5 4 1
EOLC1 16 16 0
Mitja Bonca 1 1 0
Carsten Theile 2 2 0
Ronald v. Huystee 12 12 0
Sebastian Fischer 4 6 -2
Jacopo Zulfanelli 10 13 -3
Andi Huerzeler 11 15 -4
Wojciech Nogalski 3 7 -4
Peter Stadtm 7 14 -7
ON TRACK LAPS
Driver Laps/Total Percent
Carsten Theile (35/50) 70.00
Klaus Nowotny (31/49) 63.27
Patrick Talu (19/50) 38.00
Sebastian Fischer (17/50) 34.00
Mitja Bonca (10/50) 20.00
Ronald v. Huystee (10/48) 20.83
Jacopo Zulfanelli (9/43) 20.93
Wojciech Nogalski (7/50) 14.00
Christian Kolnhofer (6/50) 12.00
Marco Saupe (5/50) 10.00
Frank Hubricht (4/49) 8.16
Petr Hlavac67 (3/50) 6.00
Peter Stadtm (3/6) 50.00
Phil Hagenbauer (2/50) 4.00
RACE LAPTIME CONSISTENCY
(first lap excluded)
Driver Avg Deviation Std Deviation Avg Laptime Laps
Peter Stadtm 0.522 0.573 1m53.563s 6
Mitja Bonca 0.609 0.904 1m51.433s 50
Phil Hagenbauer 0.626 0.889 1m53.063s 50
Petr Hlavac67 0.642 0.910 1m51.830s 50
Carsten Theile 0.663 0.800 1m51.767s 50
Jacopo Zulfanelli 0.685 0.830 1m52.658s 43
Frank Hubricht 0.909 1.212 1m53.750s 49
Patrick Talu 0.921 1.394 1m51.994s 50
Sebastian Fischer 1.012 1.426 1m52.153s 50
Christian Kolnhofer 1.117 1.626 1m52.831s 50
Marco Saupe 1.148 2.367 1m51.987s 50
Klaus Nowotny 1.328 3.021 1m54.852s 49
Wojciech Nogalski 1.363 2.314 1m52.064s 50
Ronald v. Huystee 5.283 3.081 1m57.226s 48
All times are unofficial
(Replay might have been saved before end of race)
Generated with GPL Replay Analyser