Centrum Fanów Symulatorów » F1, MotoGP, Speedway, Rajdy » Wielka nagroda Hiszpanii
Napisz nowy temat    Odpowiedz do tematu

Wielka nagroda Hiszpanii

Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następny
Autor Wiadomość
Kekacz Daccordi
Mitico

Dołączył: 18 Sie 2001
Posty: 3271
Miasto: Rzeszów

Post2004-05-07, 11:35      Wielka nagroda Hiszpanii Odpowiedz z cytatem
Button to gej chyba?

Z onetu:

Cytat:
Masaż erotyczny bronią na Schumachera

Czyżby rywale znaleźli sposób na Michaela Schumachera? Piękna Louise Griffiths, piosenkarka i wielka miłość Anglika Jensona Buttona, twierdzi, że tak - czytamy w jednym z niemieckich dzienników.

"Wieczorem przed wyścigiem robię Jensonowi zawsze masaż erotyczny. To pozwala mu być szybszym" - powiedział Griffiths.

"To wystarczy, żeby pokonać Schumachera. Jenson ma na to wystarczająco siły" - dodała.




Zobaczymy jak mu pojdzie w Hiszpani. Wlasnie "ogladam" pierwszy trening.
 
Reklamy
Kekacz Daccordi
Mitico

Dołączył: 18 Sie 2001
Posty: 3271
Miasto: Rzeszów

Post2004-05-07, 12:45      Wielka nagroda Hiszpanii Odpowiedz z cytatem
Narazie klasycznie, jak na pierwszy trening przystało, czerwoni na czele.

1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"658 220.164 Km/h 8
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"033 + 0'00"375 8
3. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'16"616 + 0'00"958 26
4. 38 ZONTA Toyota M 1'16"639 + 0'00"981 26
5. 9 BUTTON BAR Honda M 1'17"060 + 0'01"402 6
6. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'17"165 + 0'01"507 12
7. 8 ALONSO Renault M 1'17"429 + 0'01"771 11
8. 10 SATO BAR Honda M 1'17"481 + 0'01"823 6
9. 17 PANIS Toyota M 1'17"489 + 0'01"831 6
10. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"563 + 0'01"905 5
11. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'17"635 + 0'01"977 10
12. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'17"763 + 0'02"105 11
13. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'17"973 + 0'02"315 7
14. 7 TRULLI Renault M 1'18"341 + 0'02"683 16
15. 16 DA MATTA Toyota M 1'18"362 + 0'02"704 12
16. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'18"603 + 0'02"945 20
17. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'18"615 + 0'02"957 14
18. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'18"655 + 0'02"997 23
19. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'18"760 + 0'03"102 11
20. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'18"886 + 0'03"228 12
21. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'19"198 + 0'03"540 16
22. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'19"925 + 0'04"267 14
23. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'20"858 + 0'05"200 16
24. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'21"053 + 0'05"395 21
25. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'21"535 + 0'05"877 17
 
Tytus
CBR1000RR, CRF450R

Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 3960
Miasto: Kce

Post2004-05-07, 19:28      Wielka nagroda Hiszpanii Odpowiedz z cytatem
Trening 2:

1. 9 BUTTON BAR Honda M 1'15"935 219.361 Km/h 19
2. 35 DAVIDSON BAR Honda M 1'16"188 + 0'00"253 34
3. 38 ZONTA Toyota M 1'16"360 + 0'00"425 37
4. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'16"433 + 0'00"498 25
5. 8 ALONSO Renault M 1'16"534 + 0'00"599 20
6. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"698 + 0'00"763 28
7. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"729 + 0'00"794 25
8. 7 TRULLI Renault M 1'16"734 + 0'00"799 20
9. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"798 + 0'00"863 17
10. 16 DA MATTA Toyota M 1'16"833 + 0'00"898 24
11. 17 PANIS Toyota M 1'16"925 + 0'00"990 23
12. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'17"067 + 0'01"132 27
13. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'17"069 + 0'01"134 16
14. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'17"178 + 0'01"243 31
15. 39 GLOCK Jordan Ford B 1'17"608 + 0'01"673 31
16. 37 WIRDHEIM Jaguar Cosworth M 1'17"676 + 0'01"741 21
17. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'17"906 + 0'01"971 22
18. 10 SATO BAR Honda M 1'17"970 + 0'02"035 4
19. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'18"001 + 0'02"066 24
20. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'18"117 + 0'02"182 23
21. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'18"726 + 0'02"791 21
22. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'19"149 + 0'03"214 17
23. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'20"313 + 0'04"378 15
24. 40 LEINDERS Minardi Cosworth B 1'22"189 + 0'06"254 31

Button na czele choc pewnie schumi ma jeszcze spory zapas...
 
Tytus
CBR1000RR, CRF450R

Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 3960
Miasto: Kce

Post2004-05-07, 19:31      Wielka nagroda Hiszpanii Odpowiedz z cytatem
Aaaa jeszcze jedno, PP Schumiego w tamtym roku wynosilo tylko 1:17''762
 
Nogal


Dołączył: 18 Sie 2001
Posty: 5672
Miasto: Kraków

Post2004-05-07, 20:07      Wielka nagroda Hiszpanii Odpowiedz z cytatem
Ale tor jest zmodyfikowany - m.in. jest krotszy o 100m.
 
Speedy Alfa
159

Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 5076
Miasto: Poznań

Post2004-05-07, 23:00      Wielka nagroda Hiszpanii Odpowiedz z cytatem
Widze że Przyciskowi masaż dobrze zrobił
 
Kekacz Daccordi
Mitico

Dołączył: 18 Sie 2001
Posty: 3271
Miasto: Rzeszów

Post2004-05-08, 11:29      Wielka nagroda Hiszpanii Odpowiedz z cytatem
3 trening:

1. 9 BUTTON BAR Honda M 1'15"984 219.220 Km/h 10
2. 7 TRULLI Renault M 1'16"015 + 0'00"031 8
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'16"048 + 0'00"064 4
4. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'16"233 + 0'00"249 7
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"519 + 0'00"535 8
6. 10 SATO BAR Honda M 1'16"685 + 0'00"701 11
7. 17 PANIS Toyota M 1'16"721 + 0'00"737 6
8. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"795 + 0'00"811 8
9. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'17"106 + 0'01"122 8
10. 16 DA MATTA Toyota M 1'17"252 + 0'01"268 8
11. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'17"277 + 0'01"293 6
12. 8 ALONSO Renault M 1'17"294 + 0'01"310 4
13. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"428 + 0'01"444 8
14. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'17"860 + 0'01"876 7
15. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'18"643 + 0'02"659 13
16. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'19"146 + 0'03"162 10
17. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'19"851 + 0'03"867 18
18. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'19"949 + 0'03"965 12

------------

4 trening

1. 10 SATO BAR Honda M 1'14"836 222.583 Km/h 13
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'15"025 + 0'00"189 11
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'15"232 + 0'00"396 13
4. 7 TRULLI Renault M 1'15"457 + 0'00"621 15
5. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'15"540 + 0'00"704 12
6. 9 BUTTON BAR Honda M 1'15"627 + 0'00"791 11
7. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'15"768 + 0'00"932 13
8. 8 ALONSO Renault M 1'15"874 + 0'01"038 12
9. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'15"895 + 0'01"059 24
10. 16 DA MATTA Toyota M 1'15"895 + 0'01"059 18
11. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'15"983 + 0'01"147 7
12. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'16"308 + 0'01"472 17
13. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'16"648 + 0'01"812 24
14. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'16"746 + 0'01"910 12
15. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'17"145 + 0'02"309 12
16. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'17"282 + 0'02"446 6
17. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'17"665 + 0'02"829 14
18. 17 PANIS Toyota M 1'18"392 + 0'03"556 5
19. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'20"449 + 0'05"613 10
20. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'21"005 + 0'06"169 6
 
Nogal


Dołączył: 18 Sie 2001
Posty: 5672
Miasto: Kraków

Post2004-05-08, 11:37      Wielka nagroda Hiszpanii Odpowiedz z cytatem
Ferrari zapowiadalo w piatek, ze o PP bedzie ciezko (oponki), ale w wyscigu beda mocni.
 
Dimax


Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 2987
Miasto: Szczecin

Post2004-05-08, 11:52      Wielka nagroda Hiszpanii Odpowiedz z cytatem
Dobrze wiedziec bo bylo wiadomo od bardzo dawna ze Hiszpania miala byc jednym z najciezszych wyscigow w sezonie Ferrari no i faktycznie narazie rozowo to nie wyglada
 
luk


Dołączył: 14 Lut 2003
Posty: 347
Miasto: Kraków GG 2686562

Post2004-05-08, 12:02      Wielka nagroda Hiszpanii Odpowiedz z cytatem
No wyniki treningow faktycznie interesujące ale i tak myśle ze Schu bedzie miał PP, moze ewentualnie będzie 2 No ale zobaczmy... Napewno oprócz ferrari i BAR mocne może być Renault (w zeszlym roku Alonso finiszował na 2 pozycji ) no i oczywiście Williams. Na McLarena pewnie nadal nie ma co liczyć...
 
Tytus
CBR1000RR, CRF450R

Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 3960
Miasto: Kce

Post2004-05-08, 13:50      Wielka nagroda Hiszpanii Odpowiedz z cytatem
qwal1 bedzie ciekawie...

1. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'15"574 220.409 Km/h 3
2. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'15"746 + 0'00"172 3
3. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'15"771 + 0'00"197 3
4. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'16"040 + 0'00"466 3
5. 7 TRULLI Renault M 1'16"156 + 0'00"582 3
6. 17 PANIS Toyota M 1'16"168 + 0'00"594 3
7. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'16"212 + 0'00"638 3
8. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'16"240 + 0'00"666 3
9. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'16"320 + 0'00"746 3
10. 10 SATO BAR Honda M 1'16"434 + 0'00"860 3
11. 9 BUTTON BAR Honda M 1'16"462 + 0'00"888 3
12. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'16"465 + 0'00"891 3
13. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'16"655 + 0'01"081 3
14. 16 DA MATTA Toyota M 1'16"758 + 0'01"184 3
15. 8 ALONSO Renault M 1'17"011 + 0'01"437 3
16. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'17"043 + 0'01"469 3
17. 15 KLIEN Jaguar Cosworth M 1'17"863 + 0'02"289 3
18. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'17"965 + 0'02"391 3
19. 20 BRUNI Minardi Cosworth B 1'20"372 + 0'04"798 3
20. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'21"620 + 0'06"046 3
 
Tytus
CBR1000RR, CRF450R

Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 3960
Miasto: Kce

Post2004-05-08, 14:38      Wielka nagroda Hiszpanii Odpowiedz z cytatem
Narazie jest dobrze jeszcze zostalo ostatnich 5 kierowcow a Schu jest najszybszy 115022 a Rubens marne 116272
 
Tytus
CBR1000RR, CRF450R

Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 3960
Miasto: Kce

Post2004-05-08, 14:47      Wielka nagroda Hiszpanii Odpowiedz z cytatem
No i Schumi ma nastepne PP 2 mentos -0,6 , 3 sato 0,7 straty Jutro bedzie ciekawy wyscig z mentosem...
 
luk


Dołączył: 14 Lut 2003
Posty: 347
Miasto: Kraków GG 2686562

Post2004-05-08, 14:54      Wielka nagroda Hiszpanii Odpowiedz z cytatem
A mówiłem ze bedzie PP dla Schu jednak Poprostu jak zwykle BAR i Ferrarki potraktowali ulgowo 1qual Szkoda, że Button tak spieprzył bo napewno byłby czas podobny do Montoyi i Sato. Ale i tak miał sporo szczescia bo z takim błędem jest 14 na starcie - bedzie miał ciekawy wyści chyba
 
Dimax


Dołączył: 17 Sie 2001
Posty: 2987
Miasto: Szczecin

Post2004-05-08, 16:15      Wielka nagroda Hiszpanii Odpowiedz z cytatem
Schumi jedzie na 14 pitstopow
 
Centrum Fanów Symulatorów » F1, MotoGP, Speedway, Rajdy » Wielka nagroda Hiszpanii Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następny
Napisz nowy temat  Odpowiedz do tematu
Skocz do: